詳細介紹
型號 | STRONG-S-6016 | STRONG-S-7022 | STRONG-S-8025 |
測溫范圍(℃) | 600~1600 | 700~2200 | 800~2500 |
探測器 | Si(硅光電池) | ||
工作波長 | (0.85~1.1)μm | ||
主要應用 | 熱軋、金屬鍛造、鑄造、 感應加熱、玻璃、水泥窯、半導體 | ||
距離系數 | 100:1 | 100:1或200:1 | |
測量距離 | 0.35m至無窮遠可調 | ||
測量精度 | ±0.5%tm℃(tm為測溫范圍上限值) | ||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||
重復精度 | ±2℃ | ||
單色系數 | 0.100~1.000,步距0.001可調 | ||
響應時間 | 快5ms,可以調節 | ||
信號處理 | 峰值、谷值、平均值,環境溫度過高過低報警,掉電保護等功能 | ||
輸出 | 模擬量16bit輸出(4mA~20mA,0mA~20mA,0V~5V,0mA~10V可選),分辨率0.1℃ | ||
模擬量12bit輸出4mA~20mA,分辨率0.5℃ | |||
報警輸出:上限、下限報警輸出 | |||
PNP電平輸出 | |||
RS485輸出 | |||
顯示方式 | 采用自發光工業級OLED顯示屏 | ||
供電電源 | DC(20~30)V,功耗:5W(24V@200mA),帶過壓、過流、短路保護,內置EMI濾波器、可抗2500VDC脈沖群的干擾。 | ||
預熱時間 | 內置恒溫加熱器,通電10min后測溫 | ||
瞄準方式 | 內置可見高亮度綠燈 | ||
接口 | 采用binder密封插頭和12芯高溫屏蔽電纜(長度2.5m) | ||
使用環境 | -30℃~+55℃,不帶水冷;-30℃~+120℃,帶水冷 | ||
防護等級 | IP65 |
產品咨詢