產品分類
詳細介紹
工業(yè)烘箱DGF-4AB/DGF-5AB/DGF-6AB/DGF-7AB 使用溫 度范圍 RT+10~250℃ 溫度分布精度 ±2.5% 內容積 1000L 1700L 3100L 4100L。
工業(yè)烘箱詳情介紹:
DGF-4AB/DGF-5AB/DGF-6AB/DGF-7AB
使用溫 度范圍 RT+10~250℃ 溫度分布精度 ±2.5% 內容積 1000L 1700L 3100L 4100L
大容量工業(yè)級高精度干燥箱
產品特點:
高精度、大容量、高效、安 全、廣范圍,風道設計,快速干燥,均勻性。
PID控溫儀、微電腦30段程序控溫,控溫無誤
功能鍵實現溫度設定。
輔助菜單,實現過升報 警、偏差修正、菜單鎖定。
安全 性:
過升報警、菜單鎖定。
技術參數:
型號 | DGF-4AB | DGF- 5AB | DGF-6AB | DGF-7AB | |
方 式 | 磚利三風道強制對流 | ||||
性 能 | 使用溫度范圍 | RT+10~250℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度波 動度 | ±1℃ | ||||
溫度分布精度 | ≤±2.5% | ||||
構 成
| 內裝 | 不銹鋼板 | |||
外裝 | 冷軋鋼 板,表面耐藥品性涂裝 | ||||
斷熱材 | 硅酸鋁纖維 | ||||
加熱器 | 不銹鋼加熱管 | 不銹鋼加熱管 | 不銹鋼加熱管 | 不銹鋼加熱管 | |
額定功率 | 6kw | 12kw | 24kw | 24kw | |
排氣口 | 內徑50mm*2,排氣可調 | ||||
控 制 器 | 溫度控制方式 | PID | |||
溫度設定方 式 | 輕觸四按鍵設定 | ||||
溫度表示方式 | 測定溫度顯示:4位數碼上位顯示;設定溫度顯示:4位數碼下 位顯示 | ||||
0~ 9999分鐘(帶定時等待功能) | |||||
定時器 | |||||
運行功能 | 定值運行、定時運行、自動停止 | ||||
程序模式 | 選配 | ||||
傳感器 | Pt100 | ||||
附加功能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補償、停電記憶 |
產品咨詢